Product(s) | Density | Max. Clock Freq. | Page Size (Bytes) | Write Protected |
---|---|---|---|---|
AT25010B, 25LC010A, 25AA010A | 1 Kbit | 10–20 MHz | 8–16 | Yes |
AT25020B, 25LC020A, 25AA020A, 25AA02UID, 25AA02E64, 25AA02E48 | 2 Kbit | 10–20 MHz | 8–16 | No/Yes |
AT25040B, 25LC040A, 25AA040A | 4 Kbit | 10–20 MHz | 8–16 | No/Yes |
AT25080B, 25LC080C, 25LC080D, 25AA080C, 25AA080D | 8 Kbit | 10–20 MHz | 16–32 | No/Yes |
AT25160B, 25LC160C, 25LC160D, 25AA160C, 25AA160D | 16 Kbit | 10–20 MHz | 16–32 | No/Yes |
25CS320, AT25320B, 25LC320A, 25AA320A | 32 Kbit | 10–20 MHz | 32 | Yes |
25CS640, AT25640B, 25LC640A, 25AA640A | 64 Kbit | 10–20 MHz | 32 | Yes/No |
AT25128B, 25LC128, 25AA128 | 128 Kbit | 10–20 MHz | 64 | Yes |
AT25256B, 25LC256, 25AA256 | 256 Kbit | 10–20 MHz | 64 | Yes/No |
AT25512, 25LC512, 25AA512 | 512 Kbit | 20 MHz | 128 | Yes |
25LC1024, 25AA1024 | 1 Mbit | 20 MHz | 256 | Yes |
AT25M01 | 1 Mbit | 20 MHz | 256 | Yes |
AT25M02 | 2 Mbit | 5 MHz | 256 | Yes |
25CSM04 | 4 Mbit | 8 MHz | 256 | Yes |
A short list of initial 25X SPI EEPROMs to investigate. Similar to I2C EEPROMs, some use the upper bits of the write enable instruction to select memory blocks out of range of the address pointer.